Cognome
Nome
Laurea
Numero iscrizione
Sezione e Settore
A:  B: 
Ingegneria Civile e Ambientale:  Ingegneria Industriale:  Ingegneria dell'Informazione:
Data iscrizione
Reset form

Cognome A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Cognome Nome Data iscrizione Prima iscrizione N. Iscrizione
Cognome Nome Data iscrizione Prima iscrizione N. Iscrizione
Abatis Louis Constantino 26-01-2016 26-01-2016 10395
Abrassi Alessio 26-01-2016 26-01-2016 10412
Acacia Paolo 20-04-1988 20-04-1988 5978
Accame Paolo 07-09-1993 07-09-1993 6656
Accogli Sara 14-02-2011 14-02-2011 9797
Accornero Bruno 13-09-2004 13-09-2004 8539
Acuti Carlevaro Marco 25-03-2008 25-03-2008 9276
Addezio Enrico 12-09-2001 12-09-2001 7863
Addino Marco 04-07-2005 04-07-2005 8721
Adduci Libero 15-02-2002 15-02-2002 7934
Aden Abdullahi Mohamud Hagi 05-02-2001 05-02-2001 7754
Adinolfi Roberto 26-04-1984 26-04-1984 5415
Adinolfi Pietro 27-03-2019 27-03-2019 10729
Adorni Emanuele 10-02-2021 10-02-2021 10954
Adreveno Andrea 02-03-2005 02-03-2005 8627
Ageno Alessio 03-04-1990 03-04-1990 6234
Agliata Gianluca 13-01-2003 13-01-2003 8156
Agnese Giorgio 26-09-1966 26-09-1966 3329
Agnese Sara 25-06-2007 25-06-2007 9162
Agnese Giada 05-02-2010 05-02-2010 9598
Agostini Ilaria 30-10-2006 30-10-2006 9008
Agostini Matteo 16-07-2009 16-07-2009 9508
Agresta Matteo 29-01-2018 29-01-2018 10571
Agresti Carlo 19-10-1988 19-10-1988 6069
Aicardi Adriano 24-01-1984 24-01-1984 5369
Aicardi Stefano 02-03-2005 02-03-2005 8628
Aiello Sergio 04-04-1978 04-04-1978 4558
Aimini Carlo 18-12-1990 23-02-1989 6294
Alabiso Alessandro 27-01-2022 27-01-2022 11072
Alagna Davide 18-11-2008 02-08-2004 9379
Albanese Domenico 06-02-2006 06-02-2006 8824
Albavera Davide 27-01-2022 27-01-2022 11073
Alberici Fiorenzo 04-03-1987 04-03-1987 5830
Alberini Giancarlo 29-10-1991 29-10-1991 6418
Alberizzi Luigi 13-05-1996 13-05-1996 7059
Albert Alberto 04-05-1982 04-05-1982 5140
Albertazzi Massimiliano 06-03-2006 08-05-2000 8859
Albertazzi Giuseppe 13-06-2006 13-06-2006 8956
Albertelli Francesco 07-02-2024 07-02-2024 11309
Albino Paolo 20-09-2007 -- 52
Albisetti Mirco 17-05-1973 17-05-1973 3813
Albo Simone 09-10-2019 09-10-2019 10786
Alciati Federico 07-10-2020 07-10-2020 10898
Alcinesio Giancarlo 19-06-1973 19-06-1973 3830
Alemberti Lorenzo 20-01-2021 20-01-2021 10931
Alessi Giorgio 15-02-2002 15-02-2002 7935
Aletto Alfredo 01-03-2010 01-03-2010 9629
Alfieri Gianluca 13-09-2004 13-09-2004 8540
Alfieri Christian 04-02-2020 04-02-2020 10815
Ali' Giuseppe 04-04-1978 04-04-1978 4559
Alia Giuseppe 23-06-2020 23-06-2020 10844
Alicino Francesco 19-06-1980 19-06-1980 5264
Alinari Pier Luigi 01-09-1981 01-09-1981 5054
Aliotta Andrea 06-10-1997 06-10-1997 7249
Aliotta Alessandro 22-03-2002 22-03-2002 7995
Allavena Andrea Nicolo' 01-07-1980 01-07-1980 4880
Allegri Massimo 24-09-2010 24-09-2010 9752
Allegro Piero 09-01-1990 09-01-1990 6191
Allegro Pontani Sergio 08-05-2008 08-05-2008 9320
Allegrotti Simona 22-03-2002 22-03-2002 7996
Allemanni Serena 06-02-2006 06-02-2006 8825
Allodi Angelo 14-04-2015 14-04-2015 129
Alloisio Roberto 16-10-2000 16-10-2000 7717
Aloi Nicoletta 17-11-2022 17-11-2022 11192
Altamura Giuseppe 21-01-2013 21-01-2013 10044
Alvarado Stefano 24-07-2000 24-07-2000 7685
Aly Luca 23-09-2019 23-09-2019 10763
Amadei Andrea 14-02-2011 21-07-2003 9798
Amati Alessandro 22-10-2003 22-10-2003 8313
Amato Fabrizio 26-03-2010 26-03-2010 9657
Amato Cosmin 11-03-2013 11-03-2013 10096
Ambrassa Elisa 03-03-2021 03-03-2021 10977
Ambrosetti Sergio 06-03-2006 06-03-2006 8860
Ambrosio Fabrizio 14-03-2009 14-03-2009 9433
Ameri Stefano 21-12-2010 21-12-2010 9770
Ameri Elena 10-02-2014 10-02-2014 10193
Amico Luigi Alberto 01-10-1991 01-10-1991 6412
Ammirati Michela 10-04-2006 10-04-2006 8907
Anagnostopulos Danai-iris 20-07-2017 20-07-2017 10537
Anatra' Marcello 27-08-1991 27-08-1991 6397
Andreani Giulia 02-03-2005 02-03-2005 8629
Andreol Pietro 09-07-1987 09-07-1987 5878
Andreoli Giuseppe 31-05-2005 31-05-2005 8715
Andrianopoli Luigi 05-05-2003 05-05-2003 8249
Andrianopoli Pietro 03-06-2008 03-06-2008 9325
Anelli Mirko 01-03-2010 01-03-2010 9630
Anelli Elisa 27-07-2010 27-07-2010 9730
Angelini Marco Alberto Giovanni 30-10-2001 22-05-1995 7875
Angiati Daniele 05-04-2007 05-04-2007 9118
Angilletta Fabrizio 26-03-2010 26-03-2010 9658
Angilletta Alessio 18-02-2013 18-02-2013 10066
Annovazzi Mattia 26-01-2023 26-01-2023 11198
Annunziata Leopoldo 18-05-1998 18-05-1998 7339
Ansaldi Massimo 29-05-2000 29-05-2000 7661
Anselmi Monica 14-04-2008 14-04-2008 9296
Antognoli Andrea 03-02-2003 03-02-2003 8168
Antonelli Arturo 21-09-1993 18-07-1989 6671
Antonelli Marco 07-07-2008 07-07-2008 9337
Antonj Matilde 27-01-2022 27-01-2022 11074
Api Franco 22-02-1994 22-02-1994 6699
Aquila Giulio 19-02-1985 19-02-1985 5513
Arado Giovanni 19-06-1984 19-06-1984 5444
Arado Giulia 15-09-2023 15-09-2023 11259
Arata Vittorio 02-03-1982 02-03-1982 5109
Arata Guido 23-02-2015 23-02-2015 126
Arcadipane Ciferri Alessandro 13-09-2004 13-09-2004 8541
Arcuri Ileana 12-05-2020 12-05-2020 10833
Ardoino Giulio 30-06-2003 30-06-2003 8267
Ardoino Fabrizio 27-04-2006 27-04-2006 8930
Ardone Viviana 23-06-1997 23-06-1997 7203
Ardossi Giovanni 18-04-1989 18-04-1989 6141
Ardu Matteo 21-01-2013 21-01-2013 10045
Arduini Fabio 19-03-1991 19-03-1991 6334
Arecco Roberto 19-06-1984 19-06-1984 5445
Arecco Francesca Maria Mercedes 03-04-2000 03-04-2000 7620
Arena Francesca 05-04-2007 05-04-2007 9119
Arena Massimo 02-05-2012 02-05-2012 10006
Aresi Roberto 12-02-1996 12-02-1996 6986
Argenti Gian Piero 01-03-1988 01-03-1988 5948
Ariotti Alberto 23-09-2002 23-09-2002 8123
Arnaboldi Marco 02-12-1986 02-12-1986 5792
Arnaldi Pietro 07-03-1958 07-03-1958 2529
Arnaldi Fabrizio 26-01-1998 26-01-1998 7272
Arpe Luca 03-02-2003 03-02-2003 8169
Arrighi Edmondo 22-06-1976 22-06-1976 4263
Arscone Luigi 16-06-1992 16-06-1992 6496
Arscone Elena 03-09-2012 03-09-2012 10031
Arvigo Marco 22-06-1976 22-06-1976 4264
Arvigo Marcello 06-03-2006 06-03-2006 8861
Aschiero Stefano 16-05-2016 16-05-2016 10445
Ascione Luca 03-02-2003 03-02-2003 8170
Ascoli Silvia 01-03-2002 01-03-2002 7968
Assereto Valerio Antonio 15-02-2002 15-02-2002 7936
Assereto Erica 26-02-2003 26-02-2003 8195
Astengo Giovanni 08-02-1995 30-10-1986 6827
Astengo Francesca 11-02-2019 11-02-2019 10690
Astuti Franco Marco 16-05-1966 16-05-1966 3311
Asuni Francesco 03-03-2008 03-03-2008 55
Audasso Guido 14-04-1981 14-04-1981 5000
Audisio Giorgio 17-06-1968 17-06-1968 3452
Augusti Antonio 10-01-2002 10-01-2002 7889
Aula Andrea 05-07-1999 05-07-1999 7514
Ausonio Elena 26-09-2018 26-09-2018 10659
Autelli Francesco Angelo 03-05-2004 03-05-2004 8476
Autelli Guido 03-05-2004 03-05-2004 8477
Avanti Enrico 22-07-1986 22-07-1986 5731
Avanzini Piergiulio 14-10-1977 14-10-1977 5837
Avati Girolamo 01-12-2020 01-12-2020 10925
Aveni Alessandro 21-05-2018 21-05-2018 10637
Averame Vincenzo 01-04-1971 01-04-1971 3644
Averame Giuseppe 29-01-2002 29-01-2002 7905
Aveto Erika 04-07-2005 04-07-2005 8722
Avignolo Beatrice 20-07-2021 20-07-2021 153
Avola Stefano 27-01-2022 27-01-2022 11075
Avvenente Roberto 06-04-2009 06-04-2009 9453
Azaro Renzo 23-05-1994 23-05-1994 6766
Azzerri Massimo Maria 03-05-2010 27-09-2000 9694
Cognome A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


I dati personali nell'albo sono resi pubblici in base alla normativa vigente composta da:
- art.3 del R. D. 23 ottobre 1925 n.2537
- art.16 della L.21 dicembre 1999 n.526
- art.3 del DPR 137/2012.
- art.32 della Legge 69 / 2009